| Гарантия | 2 года |
| Тип | портативный |
| Время работы навигатора, Часов | 25 |
| Положительная плавучесть | нет |
| Разъемы | USB |
| Возможность зарядки аккумуляторов | нет |
| Пылевлагозащита | IPX7 |
| Электронный компас | есть |
| Фотокамера, МП | нет |
| Область применения | универсальный |
| Разрешение дисплея, пикселей | 320?240 |
| ГЛОНАСС | есть |
| Количество путевых точек | 2000 |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Возможность установки дополнительных карт | есть |
| Количество маршрутов | 200 |
| Программное обеспечение | Garmin |
| Предустановленная карта | Дороги России. РФ. ТОПО. |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | нет |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Функция Track-Back | есть |
| Барометрический альтиметр (высотомер) | есть |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Размер встроенной памяти | 3.70 Гб |
| Мультимедиа | просмотр фото |
| Рабочая температура | -20 - 70°С |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | опционально, при покупке кабеля 010-11131-00 |
| Тип дисплея | TFT LCD |
| Размер дисплея, дюймов | 2,2 |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Источник питания | 2AA |
| Размеры (ШxВxГ) | 54х103х33 |
| Вес | 141,7 |
| Комплектация | eTrex 30x, Предустановленная карта 'Дороги России. РФ. ТОПО', USB кабель, Документация |
Магазин радиотоваров © 2014 - 2025
ООО "РадиоЗон".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.