Тип | портативный |
Время работы навигатора, Часов | До 16 часов (литий-ионный аккумулятор), до 8 часов (батарейки типа «AA») |
GPS | да |
Положительная плавучесть | нет |
Разъемы | miniUSB, MCX |
Голосовое управление | нет |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Пылевлагозащита | IPX7 |
Электронный компас | есть |
Фотокамера, МП | нет |
Область применения | универсальный |
Разрешение дисплея, пикселей | 800x480 |
ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 10000 |
Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков |
Возможность установки дополнительных карт | есть |
Количество маршрутов | 250 |
Программное обеспечение | Garmin |
Предустановленная карта | Дороги России. РФ. ТОПО. |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Функция Track-Back | есть |
Барометрический альтиметр (высотомер) | есть |
Количество точек в треке | 20000 |
Сенсорный дисплей | нет |
Размер встроенной памяти | 8 Гб |
Мультимедиа | нет |
Рабочая температура | -15 - 50 °C |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 32 |
Тип дисплея | Цветной TFT LCD |
Размер дисплея, дюймов | 5 |
Страна-производитель | Тайвань |
Источник питания | 12066 |
Размеры (ШxВxГ) | 191,5 x 94,5 x 44,0 мм |
Вес | 450 г с аккумуляторной батареей, 415 г с батарейками «AA» (не включены в комплект) |
Комплектация | Устройство GPSmap 276Cx, Карты Дороги России РФ. ТОПО., Подписка на спутниковые изображения BirdsEye сроком на 1 год, Монтажная скоба с AMPS и морским креплением, Литий-ионный аккумуляторный блок, USB-кабель, Зарядное устройство переменного тока, Краткая инструкция |
Магазин радиотоваров © 2014 - 2024
ООО "РадиоЗон".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.