| Гарантия | 2 года |
| Тип | портативный |
| Время работы навигатора, Часов | 22 |
| Положительная плавучесть | нет |
| Разъемы | USB, наушники, MCX |
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
| Пылевлагозащита | IPX7 |
| Электронный компас | есть |
| Фотокамера, МП | 8 |
| Область применения | универсальный |
| Разрешение дисплея, пикселей | 480х272 |
| ГЛОНАСС | есть |
| Количество путевых точек | 4000 |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Возможность установки дополнительных карт | есть |
| Количество маршрутов | 200 |
| Программное обеспечение | Garmin |
| Предустановленная карта | Дороги России. РФ. ТОПО. |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | нет |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Функция Track-Back | есть |
| Барометрический альтиметр (высотомер) | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Размер встроенной памяти | 8 Гб |
| Мультимедиа | просмотр фото |
| Режим Hands-Free | нет |
| Рабочая температура | -15 - 70°С |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | опционально, при покупке кабеля 010-11131-00 |
| Тип дисплея | TFT LCD |
| Размер дисплея, дюймов | 4 |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Источник питания | Блок АКБ либо 3АА |
| Размеры (ШxВxГ) | 74,8х144,2х36,4 |
| Вес | 331 г. с комплектом литий-ионного аккумулятора, прилагающимся к устройству, 333 г. с 3 батареями AA (не в комплекте) |
| Комплектация | Прибор Montana 680t с картой Дороги России. ТОПО., Литий-ионный аккумуляторный блок, USB кабель, Зарядное устройство переменного тока, Руководство пользователя, Краткая инструкция |
Магазин радиотоваров © 2014 - 2025
ООО "РадиоЗон".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.